Siak, lintas10.com- 40 Anggota DPRD Siak bulan September 2024 kemarin resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak. Adapun mereka terdiri dari 4 Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan 1 meliputi Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako, diperebutkan 11 Kursi.
Untuk Daerah Pemilihan 2 meliputi 4 Kecamatan diantaranya Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kotogasib, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan dengan perebutan 9 kursi.
Lanjut ke Daerah Pemilihan 3 yang hanya satu Kecamatan Tualang memperebutkan 10 kursi.
Sedangkan Daerah Pemilihan 4 diantaranya Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, dan Kecamatan Sungai Mandau dengan 10 Kursi.
Diantara partai yang ikut pada pemilihan Legislatif tersebut yang memperoleh kursi terbanyak kembali dari Partai Golongan Karya 8 kursi, disusul Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa diberi jabatan Wakil Ketua II karena meskipun memperoleh 4 kursi namun memiliki suara terbanyak diantara partai lainnya yang juga sama perolehan kursi.
3 periode Ketua DPRD di pegang Partai Golkar yaitu dipercaya ke Indra Gunawan SE.
Politisi senior partai berlambang pohon beringin itu mampu menduduki singgasana Ketua kembali setelah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Siak.
Wakil ketua II dipercaya kepada Syarif yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Siak.
Wakil ketua II diberikan kepada Laskar Jaya merupakan wajah baru di kancah politik Kabupaten Siak. (Infotorial)
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
---|---|---|---|
Laiskar Jaya | PKB | Dapil 1 | 4.865 |
Nia Sari Sihotang, S.H | PKB | Dapil 1 | 3.748 |
Retno Guntoro, S.E., M.M. | PKB | Dapil 2 | 2.801 |
Ridho Rizqi | PKB | Dapil 4 | 1.843 |
Dona Sri Utami, A.Md | Gerindra | Dapil 1 | 2.878 |
Robi Cahyadi, S.H. | Gerindra | Dapil 2 | 2.243 |
Delvi Suseno, S.H. | Gerindra | Dapil 3 | 1.423 |
Paramananda Pakpahan, S.H. | Gerindra | Dapil 4 | 3.121 |
Rakip | PDIP | Dapil 1 | 1.860 |
Oloan Munthe | PDIP | Dapil 2 | 1.936 |
Marudut Pakpahan, S.H. | PDIP | Dapil 3 | 1.852 |
Jon Faber Bernandus Pangaribuan | PDIP | Dapil 4 | 1.991 |
Indra Gunawan | Golkar | Dapil 1 | 4.872 |
Sujarwo, S.M. | Golkar | Dapil 1 | 2.366 |
Tarmijan, S.M. | Golkar | Dapil 2 | 3.457 |
Soma Imam Nuryadi, S.E | Golkar | Dapil 2 | 2.970 |
Asril | Golkar | Dapil 3 | 5.363 |
Zulkifli, S.Sos., M.Si | Golkar | Dapil 3 | 3.698 |
Ternando Simangunsong | Golkar | Dapil 4 | 4.234 |
Jondris Pakpahan, S.H. | Golkar | Dapil 4 | 4.149 |
M. Janhan Ali | NasDem | Dapil 1 | 2.173 |
Umbarno | NasDem | Dapil 2 | 2.578 |
Jufrizal, S.A.P. | NasDem | Dapil 3 | 1.447 |
Dermanto Situmorang, S.H | NasDem | Dapil 4 | 1.884 |
Muslim, A.Md. | PKS | Dapil 1 | 1.019 |
Sudarman | PKS | Dapil 2 | 1.051 |
H. Tengku Muhammad, S.I.P. | PKS | Dapil 3 | 2.364 |
Kusmanjaya | PKS | Dapil 4 | 2.034 |
Edison Roganda Manalu, S.Pi | Hanura | Dapil 4 | 3.382 |
Salman Alfarisi, S.Sos., M.Si | PAN | Dapil 1 | 3.369 |
H. Syarif, S.Ag | PAN | Dapil 1 | 3.144 |
H. Sunarto | PAN | Dapil 2 | 3.007 |
H. Budi Yuwono, Skm, M.Kes | PAN | Dapil 2 | 2.777 |
H. Ridha Alwis Effendi, A.Md | PAN | Dapil 3 | 3.094 |
Ngatmin | PAN | Dapil 4 | 2.411 |
Alfitra, S.H., M.H | Demokrat | Dapil 1 | 3.296 |
Sabar Dh Sinaga | Demokrat | Dapil 4 | 1.454 |
Haposan Sinaga | Perindo | Dapil 3 | 3.387 |
Jakop Mulia Manurung, S.H. | Perindo | Dapil 3 | 2.939 |
H. Musar, Sh | PPP | Dapil 3 | 2.246 |
ka3ly0